当前位置:主页 > 更多 > 藏医药 >

代码简称涨跌幅涨跌额成交价均价成交额(万元)成交量(手)市盈率换手率 601018宁波港10.03%0.636.916

发布时间: 2016-06-26 11:33
24小时预约专线:029-88220226点击

专家

方向 西安甘露医院专家

资深藏医专家,长期从事精神分裂症、脑病的临床科研工作。先后在西藏藏医学院和藏医学研究院研修学习,师从著名藏医学家强巴赤列、占堆、格桑旺堆、德吉卓嘎等藏医大师,授以真传。...

000826 启迪桑德 3.99% 1.25 32.55 32.12 31608.02 98392 33.51 1.16%

600128 弘业股份 2.90% 0.37 13.15 13.05 15588.24 119453 76.63 4.84%

002760 凤形股份 1.25% 0.55 44.55 44.55 9932.92 22297 148.70 10.14%

002469 三维工程 4.37% 0.58 13.84 13.57 17284.75 127359 36.93 4.51%

300415 伊之密 10.01% 1.53 16.81 16.35 21816.63 133471 57.36 8.39%

000851 高鸿股份 5.49% 0.78 14.99 14.89 147483.10 990756 103.81 20.31%

600107 美尔雅 5.18% 0.95 19.29 18.87 17138.40 90813 1764.33 2.52%

002538 司尔特 8.08% 0.75 10.03 9.68 34084.20 352012 29.20 6.14%

600736 苏州高新 1.48% 0.13 8.94 8.88 24146.76 272022 55.77 2.57%

300064 豫金刚石 2.06% 0.20 9.91 10.05 28632.28 284804 66.48 4.70%

000823 超声电子 1.47% 0.13 8.95 8.92 21465.36 240612 40.86 4.48%

300081 恒信移动 10.00% 5.02 55.22 53.41 81898.75 153332 698.99 16.73%

000908 景峰医药 4.58% 0.60 13.70 13.58 7285.55 53652 33.81 1.25%

000498 山东路桥 3.34% 0.21 6.49 6.40 18306.74 285823 19.28 6.49%

603616 韩建河山 4.53% 1.30 29.99 29.81 20486.94 68720 642.64 18.73%

000050 深天马A 9.99% 1.72 18.93 17.89 99510.47 556232 47.82 5.90%

000652 泰达股份 1.77% 0.09 5.18 5.16 19681.68 381107 69.01 2.60%

601018 宁波港 10.03% 0.63 6.91 6.78 167809.56 2473669 29.75 1.93%

002372 伟星新材 1.58% 0.29 18.68 18.56 13475.21 72620 24.60 1.39%

代码 简称 涨跌幅 涨跌额 成交价 均价 成交额(万元) 成交量(手) 市盈率 换手率

600801 华新水泥 5.76% 0.49 9.00 8.79 16207.78 184356 131.20 1.90%

600269 赣粤高速 2.14% 0.10 4.78 4.76 15249.99 320339 15.68 1.37%

000417 合肥百货 5.41% 0.44 8.57 8.49 28390.20 334319 23.04 4.29%

300499 高澜股份 6.87% 3.99 62.10 60.62 28035.16 46249 0.00 27.74%

000966 长源电力 2.87% 0.33 11.82 11.82 15013.56 127017 6.31 2.29%

600130 波导股份 6.91% 0.56 8.67 8.66 78386.65 904683 109.19 11.78%

300491 通合科技 7.39% 5.04 73.23 72.76 48761.06 67012 137.08 33.51%

600668 尖峰集团 2.12% 0.28 13.48 13.39 8689.17 64880 25.61 1.89%

000404 华意压缩 3.69% 0.30 8.44 8.28 18640.09 225151 21.67 4.03%

002019 亿帆鑫富 5.74% 2.92 53.78 52.89 96156.36 181815 65.67 9.20%

002287 奇正藏药 9.99% 3.09 34.01 32.95 26804.98 81355 55.23 2.00%

上一篇:可视为古代西藏全史;《唐卡度量》以文字描述为框架

下一篇:沪指半日涨1.82%剑指前期高点 券商股领跑大盘

敬告:前来就医的广大患者朋友,不要和故意与你攀谈的人透露信息,谨防医托,尤其是外地前来我院就诊的患者,如需提供接车服务,请通过电话、网络提前预约,医院未设其他分院。 唯一地址:西安市雁塔区太白南路与光华路十字(公交五公司北隔壁)

24小时热线:029-88220226 / 18165241231

西安雁塔甘露医院
版权所有 西安甘露医院 官方网站 西安雁塔甘露医院
地址: 陕西省西安市雁塔区光华路东段1号1幢
24小时咨询/预约专线:029-88220226 备案号:陕ICP备19022228号-13
注:未经书面授权禁止使用本站信息,如有转载或引用文章涉及版权问题,请速与我们联系